Tabulka průměrné váhy dítěte
Tabulka váhy dětí podle percentilu váhy je užitečným nástrojem pro rodiče, kteří chtějí sledovat vývoj svého dítěte. Tato tabulka ukazuje, jak se váha dítěte srovnává s ostatními dětmi ve stejném věku a umožňuje odhalit případné problémy s růstem nebo nadváhou. Jednotlivé váhové percentily ukazují, jaká část populace má stejnou váhu nebo menší než dané procento. Sledování vývoje dítěte v porovnání s ostatními dětmi ve stejném věku může pomoci odhalit zdravotní problémy nebo potíže s váhou včas, a zároveň poskytuje rodičům jistotu, že se jejich dítě vyvíjí normálně a v souladu s očekáváním.
Tabulky váhy dětí
Tabulka váhy dětí je nástrojem, který slouží k sledování vývoje dítěte v porovnání s ostatními dětmi ve stejném věku. Pomocí této tabulky mohou rodiče, pediatři a další odborníci zjistit, zda dítě přibírá váhu a vyvíjí se správně.
Váhové percentily ukazují, jaká část populace má stejnou váhu nebo menší než dané procento. Například, když dítě dosáhne váhy odpovídající 75. percentilu, znamená to, že váží víc nebo stejně jako 75 % ostatních dětí ve stejném věku. Pokud by dítě mělo váhu odpovídající například 5. percentilu, znamenalo by to, že váží méně než 95 % ostatních dětí ve stejném věku.
Sledování vývoje v porovnání s ostatními dětmi ve stejném věku může pomoci odhalit možné zdravotní problémy nebo potíže s růstem včas. Zároveň může být tabulka užitečná pro rodiče, kteří mohou mít jistotu, že se jejich dítě vyvíjí normálně a v souladu s očekáváním.
Tabulka váhy dívek
Věk | Percentil | Váha |
---|---|---|
Narození | 3. | 2,4 kg |
10. | 2,6 kg | |
25. | 2,8 kg | |
50. | 3 kg | |
75. | 3,3 kg | |
90. | 3,6 kg | |
97. | 3,9 kg | |
1 rok | 3. | 7,8 kg |
10. | 8,4 kg | |
25. | 8,9 kg | |
50. | 9,6 kg | |
75. | 10,4 kg | |
90. | 11,1 kg | |
97. | 12 kg | |
2 roky | 3. | 10,1 kg |
10. | 10,7 kg | |
25. | 11,4 kg | |
50. | 12,3 kg | |
75. | 13,3 kg | |
90. | 14,3 kg | |
97. | 15,4 kg | |
3 roky | 3. | 11,8 kg |
10. | 12,6 kg | |
25. | 13,5 kg | |
50. | 14,6 kg | |
75. | 15,8 kg | |
90. | 17,1 kg | |
97. | 18,4 kg | |
4 roky | 3. | 13,4 kg |
10. | 14,4 kg | |
25. | 15,4 kg | |
50. | 16,8 kg | |
75. | 18,3 kg | |
90. | 19,8 kg | |
97. | 21,5 kg | |
5 let | 3. | 14,9 kg |
10. | 16 kg | |
25. | 17,3 kg | |
50. | 18,9 kg | |
75. | 20,7 kg | |
90. | 22,5 kg | |
97. | 24,6 kg | |
6 let | 3. | 16,5 kg |
10. | 17,8 kg | |
25. | 19,3 kg | |
50. | 21,2 kg | |
75. | 23,4 kg | |
90. | 25,7 kg | |
97. | 28,2 kg | |
7 let | 3. | 18,2 kg |
10. | 19,8 kg | |
25. | 21,6 kg | |
50. | 23,9 kg | |
75. | 26,5 kg | |
90. | 29,3 kg | |
97. | 32,5 kg | |
8 let | 3. | 19,9 kg |
10. | 21,8 kg | |
25. | 23,9 kg | |
50. | 26,7 kg | |
75. | 29,9 kg | |
90. | 33,4 kg | |
97. | 37,3 kg | |
9 let | 3. | 21,7 kg |
10. | 23,9 kg | |
25. | 26,4 kg | |
50. | 29,7 kg | |
75. | 33,5 kg | |
90. | 37,7 kg | |
97. | 42,6 kg | |
10 let | 3. | 23,8 kg |
10. | 26,3 kg | |
25. | 29,2 kg | |
50. | 33 kg | |
75. | 37,6 kg | |
90. | 42,5 kg | |
97. | 48,3 kg | |
11 let | 3. | 26,5 kg |
10. | 29,4 kg | |
25. | 32,7 kg | |
50. | 37,1 kg | |
75. | 42,4 kg | |
90. | 48,1 kg | |
97. | 54,9 kg | |
12 let | 3. | 30,2 kg |
10. | 33,4 kg | |
25. | 37,2 kg | |
50. | 42,1 kg | |
75. | 48,1 kg | |
90. | 54,5 kg | |
97. | 62,2 kg | |
13 let | 3. | 35 kg |
10. | 38,4 kg | |
25. | 42,4 kg | |
50. | 47,5 kg | |
75. | 53,6 kg | |
90. | 60,1 kg | |
97. | 67,7 kg | |
14 let | 3. | 39,7 kg |
10. | 43 kg | |
25. | 46,9 kg | |
50. | 51,9 kg | |
75. | 57,6 kg | |
90. | 63,5 kg | |
97. | 70,3 kg | |
15 let | 3. | 42,9 kg |
10. | 46,3 kg | |
25. | 50,1 kg | |
50. | 54,8 kg | |
75. | 60,2 kg | |
90. | 65,8 kg | |
97. | 72 kg | |
16 let | 3. | 44,8 kg |
10. | 48,2 kg | |
25. | 52 kg | |
50. | 56,7 kg | |
75. | 62,1 kg | |
90. | 67,7 kg | |
97. | 73,8 kg | |
17 let | 3. | 45,9 kg |
10. | 49,4 kg | |
25. | 53,2 kg | |
50. | 58 kg | |
75. | 63,5 kg | |
90. | 69,1 kg | |
97. | 75,3 kg | |
18 let | 3. | 46,7 kg |
10. | 50,2 kg | |
25. | 54,1 kg | |
50. | 59 kg | |
75. | 64,6 kg | |
90. | 70,3 kg | |
97. | 76,6 kg |
Tabulka váhy chlapců
Věk | Percentil | Váha |
---|---|---|
Narození | 3. | 2,5 kg |
10. | 2,7 kg | |
25. | 3 kg | |
50. | 3,3 kg | |
75. | 3,5 kg | |
90. | 3,8 kg | |
97. | 4,1 kg | |
1 rok | 3. | 8,3 kg |
10. | 8,9 kg | |
25. | 9,5 kg | |
50. | 10,3 kg | |
75. | 11,1 kg | |
90. | 11,9 kg | |
97. | 12,8 kg | |
2 roky | 3. | 10,5 kg |
10. | 11,3 kg | |
25. | 12 kg | |
50. | 13 kg | |
75. | 14 kg | |
90. | 15,1 kg | |
97. | 16,2 kg | |
3 roky | 3. | 12,3 kg |
10. | 13,1 kg | |
25. | 14 kg | |
50. | 15,1 kg | |
75. | 16,4 kg | |
90. | 17,6 kg | |
97. | 19 kg | |
4 roky | 3. | 13,8 kg |
10. | 14,8 kg | |
25. | 15,8 kg | |
50. | 17,2 kg | |
75. | 18,6 kg | |
90. | 20,1 kg | |
97. | 21,8 kg | |
5 let | 3. | 15,4 kg |
10. | 16,5 kg | |
25. | 17,7 kg | |
50. | 19,3 kg | |
75. | 21 kg | |
90. | 22,9 kg | |
97. | 24,9 kg | |
6 let | 3. | 17,1 kg |
10. | 18,4 kg | |
25. | 19,8 kg | |
50. | 21,6 kg | |
75. | 23,7 kg | |
90. | 26 kg | |
97. | 28,6 kg | |
7 let | 3. | 18,9 kg |
10. | 20,4 kg | |
25. | 22 kg | |
50. | 24,1 kg | |
75. | 26,7 kg | |
90. | 29,4 kg | |
97. | 32,7 kg | |
8 let | 3. | 20,8 kg |
10. | 22,5 kg | |
25. | 24,3 kg | |
50. | 26,8 kg | |
75. | 29,9 kg | |
90. | 33,2 kg | |
97. | 37,3 kg | |
9 let | 3. | 22,9 kg |
10. | 24,8 kg | |
25. | 27 kg | |
50. | 29,9 kg | |
75. | 33,5 kg | |
90. | 37,5 kg | |
97. | 42,6 kg | |
10 let | 3. | 25,1 kg |
10. | 27,2 kg | |
25. | 29,8 kg | |
50. | 33,2 kg | |
75. | 37,4 kg | |
90. | 42,2 kg | |
97. | 48,3 kg | |
11 let | 3. | 27,5 kg |
10. | 29,9 kg | |
25. | 32,8 kg | |
50. | 36,8 kg | |
75. | 41,7 kg | |
90. | 47,3 kg | |
97. | 54,3 kg | |
12 let | 3. | 30,1 kg |
10. | 33 kg | |
25. | 36,4 kg | |
50. | 40,9 kg | |
75. | 46,6 kg | |
90. | 53 kg | |
97. | 60,9 kg | |
13 let | 3. | 33,5 kg |
10. | 36,9 kg | |
25. | 40,9 kg | |
50. | 46,2 kg | |
75. | 52,6 kg | |
90. | 59,6 kg | |
97. | 68,2 kg | |
14 let | 3. | 38,2 kg |
10. | 42,2 kg | |
25. | 46,7 kg | |
50. | 52,7 kg | |
75. | 59,6 kg | |
90. | 67 kg | |
97. | 75,5 kg | |
15 let | 3. | 43,8 kg |
10. | 48,1 kg | |
25. | 53 kg | |
50. | 59,1 kg | |
75. | 66,1 kg | |
90. | 73,2 kg | |
97. | 81,2 kg | |
16 let | 3. | 48,7 kg |
10. | 53,2 kg | |
25. | 58,1 kg | |
50. | 64,2 kg | |
75. | 71 kg | |
90. | 77,8 kg | |
97. | 85,2 kg | |
17 let | 3. | 52,3 kg |
10. | 56,8 kg | |
25. | 61,8 kg | |
50. | 67,9 kg | |
75. | 74,5 kg | |
90. | 81 kg | |
97. | 88,1 kg | |
18 let | 3. | 54,9 kg |
10. | 59,5 kg | |
25. | 64,5 kg | |
50. | 70,5 kg | |
75. | 77,1 kg | |
90. | 83,5 kg | |
97. | 90,3 kg |
Veškeré informace na těchto stránkách jsou psány laiky, nikoli lékaři.
Našim cílem není nahrazovat lékařskou péči, ale pomoci rodičům. Pamatujte, že pokud máte jakékoli obavy nebo nejasnosti ohledně zdraví Vašeho dítěte, kontaktujte lékaře.
Internet a informace na něm uvedené jsou velmi často chybné, proto nic nepodceňujte a problémy konzultujte výhradně s lékařem. Zdraví máme jen jedno.